<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мобильный блог</title>
	<atom:link href="http://moblog.artega.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moblog.artega.biz</link>
	<description>Всё о мобильной связи, интернете, новых технологиях</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia прощается с Symbian раньше, чем планировала</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/nokia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-symbian-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/nokia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-symbian-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Nokia выпустит последнее устройство на Symbian. Спрос на смартфоны на базе этой платформе упал сильнее, чем ожидала компания. Читайте также: Первый смартфон Sony &#8211; Xperia S &#8211; анонсирован на российском рынке Раскрыты детали Windows Phone 8 Раскрыты сроки выхода iPad 3 и iPhone 5 Nokia прекращает выпуск смартфонов на базе Symbian. Последним новым устройством на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia выпустит последнее устройство на Symbian. Спрос на смартфоны на базе этой платформе упал сильнее, чем ожидала компания.<br />
Читайте также:</p>
<p>Первый смартфон Sony &#8211; Xperia S &#8211; анонсирован на российском рынке<br />
Раскрыты детали Windows Phone 8<br />
Раскрыты сроки выхода iPad 3 и iPhone 5<br />
Nokia прекращает выпуск смартфонов на базе Symbian. Последним новым устройством на этой платформе станет новый «камерофон», который задуман как преемник модели Nokia N8, выпущенной в 2010 г., сообщает британское издание The Register. Слухи о такой модели фигурировали ранее.</p>
<p>В феврале 2011 г., объявляя о том, что основной платформой в смартфонах Nokia станет Microsoft Windows Phone, исполнительный директор Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) добавил, что до завершения перехода, который займет несколько лет, они планируют реализовать еще 150 млн Symbian-смартфонов.</p>
<p>Однако впоследствии Элоп был вынужден признать, что спрос на Symbian-смартфоны сократился сильнее, чем рассчитывали в компании. Поэтому от планов относительно дальнейшего расширения группы устройств Symbian было решено отказаться.</p>
<p>Учитывая скорректированные планы Nokia, многим сотрудникам Accenture, вероятно, уже сейчас придется искать новую работу, замечает The Register. В апреле 2011 г. в рамках реструктуризационных мер финская компания объявила о переводе 3 тыс. своих сотрудников, занимающихся разработкой Symbian, на аутсорсинг в Accenture. Еще 4 тыс. человек было уволено.</p>
<p>В 2011 г. Nokia сократила поставки смартфонов на мировой рынок на 23% по сравнению с 2010 г. до 77,3 млн аппаратов, заняв 15,8% мирового рынка смартфонов в количественном выражении и уступив первое место Samsung. Доля Nokia на мировом рынке телефонов &#8211; из-за неспособности удержать позиции в сегменте смартфонов &#8211; по итогам прошлого года тоже сократилась &#8211; с 33,3% до 26,9%.</p>
<p>Преемник Nokia N8 станет последним устройством на Symbian</p>
<p>В марте 2011 г. глава Nokia по работе с поставщиками программного обеспечения Пурнима Кочикар (Purnima Kochikar) сказала, что продавать Symbian-устройства планируется еще долгое время после того, как на рынке появятся первые устройства Nokia на Windows Phone, однако конкретные сроки названы не были. Двумя месяцами позже Стивен Элоп заявил, что программные обновления для смартфонов на базе Symbian будут выходить по крайней мере до 2016 г.</p>
<p>Выручка Nokia в 2011 г. сократилась на 9% до 38,66 млрд евро. Чистый убыток составил 1,07 млрд евро против операционной прибыли в 2,07 млрд евро в 2010 г. Комментируя результаты, Элоп сообщил о том, что переход на новую платформу идет полным ходом, однако отказался давать финансовый прогноз на текущий год, так как он будет транзитным.</p>
<p>Платформа Symbian была разработана одноименной компанией Symbian, основанной в Лондоне в 1998 г. Ericsson, Nokia, Motorola и Psion. Symbian стала преемницей операционной системы EPOC, разработанной Psion для электронных органайзеров в конце 80-х. В 2008 г. Nokia выкупила доли партнеров и перевела разработку платформы под свою крышу. Впоследствии код платформы был открыт. В настоящее время Nokia является единственной компанией, которая использует Symbian в своих смартфонах.</p>
<p>Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012%2F02%2F06%2F476214</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moblog.artega.biz/nokia-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-symbian-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень пиратства в России снизился до исторического минимума</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b4/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[01.02.11, Вт, 13:50, Мск, Текст: Сергей Попсулин / Фото: yadrin.com, Microsoft Microsoft отмечает значительное улучшение ситуации с компьютерным пиратством в России. Число точек, в которых предлагают установку нелицензионного ПО, снизилось до исторического минимума в 20%. Корпорация Microsoft подвела итоги очередного мониторинга пиратства в компьютерной рознице в регионах России. Около 20% из 3229 проверенных торговых точек [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01.02.11, Вт, 13:50, Мск, Текст: Сергей Попсулин / Фото: yadrin.com, Microsoft</p>
<p>Microsoft отмечает значительное улучшение ситуации с  компьютерным пиратством в России. Число точек, в которых предлагают  установку нелицензионного ПО, снизилось до исторического минимума в 20%.</p>
<p>Корпорация Microsoft подвела итоги очередного мониторинга  пиратства в компьютерной рознице в регионах России. Около 20% из 3229  проверенных торговых точек в 94 городах в том или ином виде предлагают  своим клиентам нелицензионное программное обеспечение, предустановку  пиратского программного обеспечения в магазинах допускают в 11% торговых  точках.</p>
<p>По сравнению с результатами <a href="http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/11/11/415419" target="_blank">предыдущего исследования</a> ситуация значительно улучшилась во всех регионах России. Городами с  высоким уровнем пиратства оказались Махачкала (71%), Горно-Алтайск (64%)  и Элиста (100%). Также в этих городах чаще всего предлагают установить  нелицензионное ПО непосредственно в магазине (от 45 до 90%). Самый  низкий уровень пиратства отмечен во Владимире, Петрозаводске, Вологде,  Кургане и Сургуте – в компьютерных магазинах этих городов «таинственному  покупателю» не рекомендовали и не предложили установку нелицензионного  ПО.</p>
<p>В Москве 27% торговых точек компьютерной розницы в том или ином виде  рекомендуют пиратское ПО, а в 17% магазинов предлагают установить  нелицензионное ПО прямо на месте. Принимая во внимание объемы продаж ПК в  Москве, такой уровень пиратства означает значительные объемы поставок  пиратских копий. Основными источниками пиратского программного  обеспечения в Москве являются компьютерные рынки и торговые центры,  торгующие электроникой и бытовой техникой.</p>
<p>По общему количеству предложений и рекомендаций использования  нелицензионного ПО среди городов-милионников наиболее высокими уровнями  пиратства отличаются Волгоград (24%), Омск (27%), Москва (27%),  Челябинск (21%) и Волгоград (24%). Наиболее заметная динамика падения  уровня пиратства была отмечена в Липецке (на 49%), Рязани (на 35%),  Нижнем Тагиле (на 28%) и Самаре (на 27%).</p>
<p><a href="http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2011/02/01/big_73414.jpg" target="_blank"><img src="http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2011/02/01/clip_image004_small_2016d.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
<strong>Все  предложения пиратской ОС по регионам России, включая: установку в  магазине, рекомендации услуг установщика-пирата и рекомендации  самостоятельного приобретения/скачивания и установки пиратского продукта  (кликните, чтобы увеличить)</strong></p>
<p>«Регулярный мониторинг компьютерной розницы, охватывающий всю страну,  и отработка полученных результатов по каждой из более 3 тыс.  проверенных торговых точек приносит свои результаты – пиратские  предложения в этом сегменте неуклонно снижаются, &#8211;  прокомментировал <strong>Денис Гуз</strong>,  руководитель отдела по продвижению лицензионного ПО Microsoft в России.  &#8211; В последней волне зафиксирован исторический минимум за всю  многолетнюю историю программы: в среднем по России только 20% из  проверенных торговых точек предлагают или рекомендуют в том или ином  виде установку пиратских программ».</p>
<p>С января 2009 г. по декабрь 2010 г. правоохранительными органами было  инициировано более 2,3 тыс. проверок среди распространителей  нелицензионного ПО. При этом только в юридический департамент компании  за год к январю 2011 г. было передано более 190 целей на проверку.</p>
<p>Благодаря совместным действиям правоохранительных органов,  общественных организаций и правообладателей в последнее время достигнут  значительный прогресс в области борьбы с распространением  нелицензионного ПО. Однако его уровень в нашей стране пока остается  сравнительно высоким – 67% по данным IDC за 2009 г.</p>
<p>«Итоги мониторинга наглядно иллюстрируют два ключевых момента.  Во-первых, борьба с компьютерным пиратством дает все более ощутимые  результаты, и положение дел с защитой авторских прав на программное  обеспечение в последние годы постепенно улучшается, &#8211; отметил директор  Некоммерческого партнерства производителей программных продуктов (НП  ППП) <strong>Дмитрий Соколов</strong>. &#8211; Во-вторых, только те правообладатели,  которые активно относятся к вопросам защиты своих прав и последовательно  ведут аналитическую, правоприменительную и воспитательную работу,  добиваются явного и устойчивого снижения уровня пиратства на свои  программные продукты».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moblog.artega.biz/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>African Union plans for single standardized SIM card</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/african-union-plans-for-single-standardized-sim-card/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/african-union-plans-for-single-standardized-sim-card/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[The African Union (AU) has unveiled its plans for a single standardized SIM card for all African mobile phone operators. According to AU Commissioner for Infrastructure and Energy, Elham Ibrahim, a study on the introduction of a single African SIM card has been underway and is expected to be completed within a month. The Commission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">
<p>The African Union (AU) has unveiled its plans for a single standardized SIM card for all African mobile phone operators.</p>
<p>According to AU Commissioner for  Infrastructure and Energy, Elham Ibrahim, a study on the introduction of  a single African SIM card has been underway and is expected to be  completed within a month. The Commission would then hold a validation  workshop with the key industry players in Addis Ababa, Ethiopia, to  agree on the technical details for the SIM card, which it hopes would  reduce the cost of roaming phone services.</p>
<p>According to AU’s Head of  Telecommunication Division, Moctar Yedaly, funds for the assessment of  the technical requirements to be fulfilled before the launch of the SIM  are estimated at US$100,000.</p>
<p>He added that the plan includes an  agreement on revenue-sharing and the validity of prepaid airtime if the  users of the single SIM card migrate to other operators in the various  African countries. The AU is looking at the networks operated by the  South African multinational MTN Group, which has operations in over 16  African countries.</p>
<p>The AU is also working on the  registration of the domain name dot Africa, which it hopes to register.  Yedely noted that a taskforce has been established to work out the  modalities of registering the dot Africa internet domain.</p>
<p><a href="http://wirelessfederation.com/news/34594-african-union-plans-for-single-standardized-sim-card/#respond">Link</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moblog.artega.biz/african-union-plans-for-single-standardized-sim-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латвия перешла на цифровое телевещание</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[Lattelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[В ночь на вторник, 1 июня, в Латвии было отключено аналоговое телевизионное вещание, сообщает &#171;Интерфакс&#187;. Все телекомпании страны полностью перешли на цифровое вещание. За переход латвийских сетей на цифровое вещание отвечали компания Lattelecom и Латвийский гостелерадиоцентр (Latvijas Valsts radio un televizijas centrs, LVRTC). В декабре прошлого года переход совершил канал TV5, в марте 2010 года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ночь на вторник, 1 июня, в Латвии было отключено аналоговое  телевизионное вещание, сообщает &laquo;Интерфакс&raquo;. Все телекомпании страны  полностью перешли на цифровое вещание.</p>
<p>За переход латвийских сетей на цифровое вещание отвечали компания  Lattelecom и Латвийский гостелерадиоцентр (Latvijas Valsts radio un  televizijas centrs, LVRTC). В декабре прошлого года переход совершил  канал TV5, в марте 2010 года на &laquo;цифру&raquo; перешел LTV7, а с 1 июня  цифровыми стали каналы LNT и LTV1. Также на цифровое вещание перешли все  региональные каналы.</p>
<p>Отмечается, что телеканал TV3 предлагал сохранить аналоговое вещание, но  не достиг договоренности по этому вопросу с гостелерадиоцентром.</p>
<p><span style="font-size: xx-small">Источник:<a href="http://lenta.ru/news/2010/06/01/over/" target="_blank"> Лента.ру</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moblog.artega.biz/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абоненты Beeline в Таджикистане лишились возможности звонить на городские телефоны и в экстренные службы</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-beeline-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-beeline-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Таджикистан]]></category>
		<category><![CDATA[Beeline Таджикистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Таком», предоставляющая услуги сотовой связи в Таджикистане под брендом Beeline, опубликовала официальное заявление в ответ на необоснованное, по её мнению, отключение каналов выхода абонентов оператора на городские номера «Таджиктелеком». Как говорится в заявлении, в данный момент абоненты Beeline не имеют возможности дозвониться не только на городские номера и получать с них звонки на свои [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Компания «Таком», предоставляющая услуги сотовой связи в Таджикистане  под брендом Beeline, опубликовала официальное заявление в ответ на  необоснованное, по её мнению, отключение каналов выхода абонентов  оператора на городские номера «Таджиктелеком».</p>
<p style="text-align: justify">Как говорится в заявлении, в данный момент абоненты Beeline не имеют  возможности дозвониться не только на городские номера и получать с них  звонки на свои мобильные телефоны, но и лишены возможности звонить в  экстренные службы по телефонам 101, 102, 103, 104, что, по мнению  «Таком», является недопустимым, особенно в связи со стихийными  бедствиями в республике.</p>
<p style="text-align: justify">В  горной местности сотовая связь является единственным доступным  источником связи, наличие которой помогает населению своевременно  связываться друг с другом, предупреждая об опасности, и получать помощь  государственных структур. Поэтому «Таком» официально снимает с себя  ответственность за последствия, которые могут произойти в связи с данным  отключением, отмечается в заявлении.</p>
<p style="text-align: justify">По словам представителей оператора, никаких аварийных ситуаций на  сети не было, отключение со стороны «Таджиктелеком» произошло  безосновательно и без предварительных оповещений. На сегодняшний день  «Таком» не имеет задолжности перед «Таджиктелекомом», поэтому претензии с  его стороны необоснованны, считают в компании. Отмечается также, что  долг «Таджиктелекома» перед «Такомом» в настоящий момент составляет 3  135 083,54 сомони (около 22 млн руб.).</p>
<p style="text-align: justify">Кроме того сообщается, что в 2008 г. общество с ограниченной  ответственностью «Таком», получило разрешение на право эксплуатации  радиорелейных линий по республике Таджикистан (№РРЛ-01/239) от  Государственной службы по надзору и регулированию в области связи и  информатизации Министерства транспорта и коммуникаций республики. В  августе 2009 г. «Таком» отправил заявку на замену оборудования более  лучшей модификации, которое компания была намерена эксплуатировать на  ранее выделенных частотах. Заявка была отправлена за 4 месяца до начала  ввода в эксплуатацию радиорелейной линии. При имеющемся разрешении на  эксплуатацию радиорелейной линии «Такому» было необходимо лишь  произвести замену оборудования лучшей модификации и более подходящего  для эксплуатации. Однако ответа от чиновников не последовало. В связи с  чем, «Таком» вынужден был произвести замену оборудования, так и не  дождавшись ответа.</p>
<p style="text-align: justify">Явился ли этот шаг оператора причиной его отключения от городской  сети неизвестно. В «Такоме» сообщают, что радиорелейное оборудование   необходимо для соединения абонентов Beeline с афганскими операторами и  никаким образом не влияет на работу городских сетей страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moblog.artega.biz/%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-beeline-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeline продемонстрировал 4G в Казахстане</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/beeline-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-4g-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/beeline-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-4g-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Билайн Казахстан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[«КаР-Тел» &#8211; компания, входящая в группу компаний «ВымпелКом» и предоставляющая услуги связи под торговой маркой Beeline в Казахстане, объявила о проведении успешных тестов связи стандарта 4G на базе технологии LTE (Long Term Evolution) в 13 диапазоне на частоте 777—787 МГц/746—756 МГц в двух крупнейших городах Казахстана: Алматы и Астане. Поставщиком оборудования выступила компания Alcatel-Lucent, благодаря [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">«КаР-Тел» &#8211; компания, входящая в группу компаний «ВымпелКом» и  предоставляющая услуги связи под торговой маркой Beeline в Казахстане,  объявила о проведении успешных тестов связи стандарта 4G на базе  технологии LTE (Long Term Evolution) в 13 диапазоне на частоте 777—787  МГц/746—756 МГц в двух крупнейших городах Казахстана: Алматы и Астане.  Поставщиком оборудования выступила компания Alcatel-Lucent, благодаря  которой тестовые зоны были развернуты в открытом офисе продаж в Алматы и  в бизнес-центре Астаны.</p>
<p style="text-align: justify">Технология LTE является основным направлением эволюции сетей сотовой  связи третьего и второго поколения. LTE обеспечивает теоретическую  скорость передачи данных до 326,4 Мбит/с от базовой станции к  пользователю и 172,8 Мбит/с в обратном направлении.</p>
<p style="text-align: justify">С точки зрения оператора связи внедрение технологии LTE позволяет  максимально увеличить производительность оборудования, зону покрытия и,  как следствие, качество обслуживания клиентов. Кроме того, благодаря  новым возможностям LTE операторы смогут передавать контент, используя  радиочастотный ресурс, и конкурировать с ТВ, радио и другими медиа.</p>
<p style="text-align: justify">Пользователи сетей 2G и 3G, в свою очередь, переходя на услуги связи  нового поколения, получат не только доступ к беспроводному интернету на  более высоких скоростях, но и смогут оценить бесперебойную работу и  мгновенный отклик мультимедийных приложений, персональные медиа-сервисы и  т.п.</p>
<p style="text-align: justify">«Мы рады стать первой компанией, которая провела успешное  тестирование связи четвертого поколения на базе технологии LTE на  постсоветском пространстве и продемонстрировать новые возможности в  сфере телекоммуникаций. Для нас это очень важный шаг, так как одним из  главных стратегических направлений компании является развитие  широкополосного доступа в интернет, как фиксированного, так и  мобильного.  Приятно, что первым на инициативу компании откликнулся  уполномоченный орган в области связи  Казахстана. Теперь опыт этой  страны будет использован в других регионах присутствия «ВымпелКома» при  развертывании сетей 4G», &#8211; сказал вице-президент по развитию бизнеса в  странах СНГ компании «ВымпелКом» <strong>Дмитрий Кромский</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moblog.artega.biz/beeline-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-4g-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Software представила браузер Opera Mini для iPhone</title>
		<link>http://moblog.artega.biz/opera-software-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-opera-mini-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-iphone/</link>
		<comments>http://moblog.artega.biz/opera-software-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-opera-mini-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moblog.artega.biz/opera-software-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-opera-mini-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Opera Software подала в магазин приложений Apple App Store заявку на одобрение мобильного браузера Opera Mini для iPhone. Одновременно норвежская компания впервые показала работу своего браузера в сравнении с мобильным Safari, встроенным в iPhone. Тесты свидетельствуют: даже в условиях медленного 2G-соединения в EDGE-сети Opera Mini для iPhone работает намного быстрее Safari. В функциональном отношении Opera [...]]]></description>
